Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.024.434.978 Rp. 204.153.221 83.38%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.603.696.532 Rp. 512.205.521 75.79%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.898.570.391 Rp. 881.913.490 68.28%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.573.930 Rp. 1.017.220.675 Rp. 527.353.255 65.86%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.924.954.567 Rp. 1.634.137.102 64.16%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.258.467 Rp. 1.030.991.415 Rp. 581.267.052 63.95%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 396.957.379 Rp. 225.778.370 63.74%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 674.279.617 Rp. 430.690.544 61.02%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 813.635.756 Rp. 576.888.611 58.51%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 393.006.124 Rp. 281.478.792 58.27%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 970.771.382 Rp. 705.032.659 57.93%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 638.194.209 Rp. 507.907.464 55.68%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 479.304.822 Rp. 417.860.285 53.42%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 941.425.019 Rp. 835.455.793 52.98%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 525.619.115 Rp. 499.864.152 51.26%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 1.024.799.516 Rp. 1.098.799.001 48.26%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 664.517.400 Rp. 738.143.575 47.38%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 494.756.235 Rp. 624.944.239 44.19%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 276.850.168 Rp. 462.578.176 37.44%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 93.554.525 Rp. 412.357.995 18.49%
chat
chat